A-1 – A7ESSENSE Baltic Resort&SPA
sprzedane
Liczba pokoi
2
Piętro
Parter
Powierzchnia
38.20 m2
| Data zmiany | Cena przed | Cena po | Cena/m² przed | Cena/m² po |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 0,00 zł | 544 923,00 zł | - | 14 265,00 zł/m² |
| 2025-07-21 | 544 923,00 zł | 723 923,00 zł | 14 265,00 zł/m² | 18 950,86 zł/m² |
| 2025-07-22 | 723 923,00 zł | 693 923,00 zł | 18 950,86 zł/m² | 18 165,52 zł/m² |
| 2025-07-24 | 693 923,00 zł | 683 923,00 zł | 18 165,52 zł/m² | 17 903,74 zł/m² |
| 2025-09-23 | 683 923,00 zł | 696 900,00 zł | 17 903,74 zł/m² | 18 243,46 zł/m² |
| 2025-10-16 | 696 900,00 zł | 712 200,00 zł | 18 243,46 zł/m² | 18 643,98 zł/m² |
| 2025-12-02 | 712 200,00 zł | 560 200,00 zł | 18 643,98 zł/m² | 14 664,92 zł/m² |
| 2026-02-08 | 560 200,00 zł | 575 500,00 zł | 14 664,92 zł/m² | 15 065,45 zł/m² |
| 2026-02-12 | 575 500,00 zł | 560 200,00 zł | 15 065,45 zł/m² | 14 664,92 zł/m² |




