Cena lokalu: 812 700,00 zł

Zapytaj o mieszkanie

wolne

Liczba pokoi

2

Piętro

Piętro 2

Powierzchnia

42.00 m2

Cena regularna za m2

16 136 zł/m2

Data zmianyCena przedCena poCena/m² przedCena/m² po
2025-07-21 0,00 zł 781 141,00 zł - 18 598,60 zł/m²
2025-07-21 781 141,00 zł 763 141,00 zł 18 598,60 zł/m² 18 170,02 zł/m²
2025-09-23 763 141,00 zł 779 100,00 zł 18 170,02 zł/m² 18 550,00 zł/m²
2025-10-16 779 100,00 zł 795 900,00 zł 18 550,00 zł/m² 18 950,00 zł/m²
2025-12-02 795 900,00 zł 660 900,00 zł 18 950,00 zł/m² 15 735,71 zł/m²
2026-02-08 660 900,00 zł 677 700,00 zł 15 735,71 zł/m² 16 135,71 zł/m²

Galeria