Cena lokalu: 819 700,00 zł

Zapytaj o mieszkanie

wolne

Liczba pokoi

2

Piętro

Piętro 3

Powierzchnia

41.70 m2

Cena regularna za m2

16 420 zł/m2

Data zmianyCena przedCena poCena/m² przedCena/m² po
2025-07-21 0,00 zł 651 337,00 zł - 15 619,59 zł/m²
2025-07-21 651 337,00 zł 780 337,00 zł 15 619,59 zł/m² 18 713,12 zł/m²
2025-09-23 780 337,00 zł 786 300,00 zł 18 713,12 zł/m² 18 856,12 zł/m²
2025-10-16 786 300,00 zł 803 000,00 zł 18 856,12 zł/m² 19 256,59 zł/m²
2025-12-02 803 000,00 zł 668 000,00 zł 19 256,59 zł/m² 16 019,18 zł/m²
2026-02-08 668 000,00 zł 684 700,00 zł 16 019,18 zł/m² 16 419,66 zł/m²

Galeria