Cena lokalu: 780 200,00 zł

Zapytaj o mieszkanie

wolne

Liczba pokoi

2

Piętro

Piętro 3

Powierzchnia

38.20 m2

Cena regularna za m2

16 524 zł/m2

Data zmianyCena przedCena poCena/m² przedCena/m² po
2025-09-23 0,00 zł 600 649,00 zł - 15 723,80 zł/m²
2025-09-23 600 649,00 zł 600 600,00 zł 15 723,80 zł/m² 15 722,51 zł/m²
2025-10-15 600 600,00 zł 749 600,00 zł 15 722,51 zł/m² 19 623,04 zł/m²
2025-10-16 749 600,00 zł 764 900,00 zł 19 623,04 zł/m² 20 023,56 zł/m²
2025-12-02 764 900,00 zł 615 900,00 zł 20 023,56 zł/m² 16 123,04 zł/m²
2026-02-08 615 900,00 zł 631 200,00 zł 16 123,04 zł/m² 16 523,56 zł/m²

Galeria