Cena lokalu: 850 000,00 zł

Zapytaj o mieszkanie

wolne

Liczba pokoi

2

Piętro

Piętro 3

Powierzchnia

42.00 m2

Cena regularna za m2

16 524 zł/m2

Data zmianyCena przedCena poCena/m² przedCena/m² po
2025-09-23 0,00 zł 660 399,00 zł - 15 723,79 zł/m²
2025-09-23 660 399,00 zł 660 400,00 zł 15 723,79 zł/m² 15 723,81 zł/m²
2025-10-15 660 400,00 zł 816 400,00 zł 15 723,81 zł/m² 19 438,10 zł/m²
2025-10-16 816 400,00 zł 833 200,00 zł 19 438,10 zł/m² 19 838,10 zł/m²
2025-12-02 833 200,00 zł 677 200,00 zł 19 838,10 zł/m² 16 123,81 zł/m²
2026-02-08 677 200,00 zł 694 000,00 zł 16 123,81 zł/m² 16 523,81 zł/m²

Galeria